हमें ईमेल करें :
labcompanion@outlook.com-
-
Requesting a Call :
+86 18688888286
फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर के लिए टेलीकोर्डिया GR-326-CORE
इन परीक्षणों को करने के लिए आपको हमारे चैंबर के साथ एक इंसर्शन/रिटर्न लॉस टेस्ट सिस्टम की आवश्यकता होगी। हम JDS Uniphase से ऑप्टिकल कंपोनेंट एनवायरनमेंटल टेस्ट सिस्टम की सलाह देते हैं। यह लैब कम्पैनियन एनवायरनमेंटल चैंबर के साथ काम करने के लिए तैयार है, जो टेल्कोर्डिया (बेलकोर) मानकों GR-326, 1209, 1221 के लिए दीर्घकालिक परीक्षण के लिए एकदम सही ऑप्टिकल कंपोनेंट एनवायरनमेंटल टेस्ट सिस्टम बनाता है।
सभी आवश्यक परीक्षण हमारे द्वारा किए जा सकते हैं गुणवत्ता तापमान/आर्द्रता कक्ष नमूना
अनुच्छेद | शीर्षक | विवरण | बेंचटॉप मॉडल | रीच-इन मॉडल |
---|---|---|---|---|
4.4.2.1 | थर्मल आयु परीक्षण | 85° सेल्सियस | कोई बेंचटॉप या ओवन | कोई गुणवत्ता तापमान/आर्द्रता कक्ष या तेज़ तापमान साइकलिंग चैंबर |
4.4.2.2 | थर्मल चक्र परीक्षण | -40 से 75°C | कोई गुणवत्ता तापमान/आर्द्रता कक्ष या तेज़ तापमान साइकलिंग चैंबर | |
4.4.2.3 | आर्द्रता आयु परीक्षण | 75° सेल्सियस/95% | कोई बेंचटॉप या ओवन | कोई गुणवत्ता तापमान/आर्द्रता कक्ष या तेज़ तापमान साइकलिंग चैंबर |
4.4.2.4 | आर्द्रता/संघनन चक्रण परीक्षण | -10 से 65°C संघनन के साथ | नीचे दिए गए नोट देखें | कोई गुणवत्ता तापमान/आर्द्रता कक्ष या तेज़ तापमान साइकलिंग चैंबर |
4.4.2.5 | सुखाने का चरण | 75° सेल्सियस | कोई बेंचटॉप या ओवन | कोई गुणवत्ता तापमान/आर्द्रता कक्ष या तेज़ तापमान साइकलिंग चैंबर |
4.4.4.1 | धूल परीक्षण | एरिजोना महीन धूल | ||
4.4.4.2 | चिपकने वाला परीक्षण | 65° सेल्सियस | कोई बेंचटॉप या ओवन | कोई गुणवत्ता तापमान/आर्द्रता कक्ष या तेज़ तापमान साइकलिंग चैंबर |
परीक्षण 4.4.2.4 के लिए, हम अपनी बेंचटॉप श्रृंखला की अनुशंसा नहीं करते हैं क्योंकि संघनन बनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गर्म होने की आवश्यकता होती है (न्यूनतम 3.75 डिग्री सेल्सियस/मिनट)। प्लेटिनस मॉडल के लिए, एक विशेष, लेकिन सस्ती संशोधन की आवश्यकता होती है।